|
Itinerario previsto. |
Data | Tratto percorso | Km parziali | Km totali |
24 luglio | Uluru - Alice Springs | 449 | 449 |
25 luglio | Alice Springs - Wauchope | 391 | 840 |
26 luglio | Wauchope- Larrimah | 688 | 1428 |
27 luglio | Larrimah - Katherine | 242 | 1670 |
28 luglio | Katherine - Pine Creek | 90 | 1760 |
29 luglio | Pine Creek - Cooinda | 166 | 1926 |
30 luglio | Cooinda - Litchfield NP | 380 | 2306 |
31 luglio | Litchfield NP - Darwin | 190 | 2496 |
Reggio Calabria (Italia) |
Roma (Italia) |
Doha (Qatar) |
Singapore |
Brisbane |
Alice Springs |
Katherine |
Tennant Creek |
Darwin |
|
Menu principale |