|
|
Menu principale |
Reykjavik |
Akureyri |
Data | Tratto percorso | Km parziali | Km totali |
13 luglio | Keflavík - Grundarfjörđur | 220 | 220 |
14 luglio | Penisola di Snćfellsnes | 100 | 320 |
15 luglio | Grundarfjörđur- Breiđavik | 372 | 692 |
16 luglio | Breiđavik - Látur | 339 | 1031 |
17 luglio | Látur - Hvammstangi | 265 | 1296 |
18 luglio | Hvammstangi - Húsavík | 287 | 1583 |
19 luglio | Húsavík - Lake Mítvan - Húsavík | 150 | 1733 |
20 luglio | Húsavík - Borgarfjörđur Eystri | 259 | 1992 |
21 luglio | Borgarfjörđur Eystri - Höfn | 256 | 2248 |
22 luglio | Höfn - Vík í Mýrdal | 272 | 2520 |
23 luglio | Vík í Mýrdal - Stokkseyri | 142 | 2662 |
24 luglio | Stokkseyri - Úlfljótsvatn | 90 | 2752 |
25 luglio | Úlfljótsvatn - The Golden Circle | 160 | 2912 |
26 luglio | Úlfljótsvatn - Reykjavík - Keflavík | 150 | 3062 |
Reykjavík: temperatura media |
Reykjavík: precipitazioni annue |
Reykjavík: media dei giorni di pioggia al mese |
Reykjavík: media delle ore di sole al mese |
Reykjavík: temperatura del mare |
Husavík: temperatura media |
Husavík: precipitazioni annue |
Husavík: media dei giorni di pioggia al mese |
Husavík: media delle ore di sole al mese |
Husavík: temperatura del mare |
Vík: temperatura media |
Vík: precipitazioni annue |
Vík: media dei giorni di pioggia al mese |
Vík: media delle ore di sole al mese |
|
Menu principale |